Analizator jakości wody serii 7091 (analiza jonów sodu / silikatu / fosforanu / hydrazyny w wodzie)
| Miejsce pochodzenia | Szanghaj, Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa | CQCY | 
| Orzecznictwo | CCS/ 3A/ TUV-SII2/3 / IEC Ex/ATEX/CE/NEPSI | 
| Numer modelu | Analizator jakości wody serii 7091 | 
| Minimalne zamówienie | 1SET | 
| Cena | USD+50 dollars to 1000 dollars+1set | 
| Szczegóły pakowania | Opakowanie kartonowe | 
| Czas dostawy | 10-30 dni roboczych | 
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Możliwość Supply | 3000+1 zestaw+ dziennie | 
 
    Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| 1. Parametry pomiarowe | Jon sodowy / krzemionka / fosforan / hydrazyna | 2.Sygnał wyjściowy | 4-20mA;RS232/485 | 
|---|---|---|---|
| 3.poziomy ochrony | IP65 | 4.Źródło | AC220V | 
| 5.temperatura końcowego użytku | 5~50°C | 6. Wymiar graniczny | 379mm x 627mm x 150mm | 
| Podkreślić | Analizator jakości wody serii 7091,Analiza hydrazyny Analizator jakości wody,Analizator jakości wody z jonami sodu | ||
Ciągła, dokładna i wiarygodna analiza jonów sodu / krzemionki / fosforanu / hydrazyny i innych składników w wodzie może być szeroko stosowana w elektrowniach, przemyśle chemicznym, ochronie środowiska,biochemiczne, odsalanie wody morskiej i inne przemysły.


1. Przyjąć 810nm monochromatyczne źródło światła LED zimnego, z długą żywotnością
2 analiza kolorymetryczna, silna zdolność przeciwdziałania zakłóceniom
3. pompa pomiarowa przedramienia precyzyjna kontrola dawkowania, wysoka dokładność pomiaru, odporność na korozję
4Pojemnik wykrywający wykorzystuje izolację elektromagnetyczną i mieszanie bez zakłóceń.
5Do 6 kanałów ciągłych, z regulowanym kolejnością pomiaru i interwałem pomiaru
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        